Day 01
Daily result proof update.
Planned and actual results are displayed separately for transparent public tracking.
Created by: AH TRADING PRO · Last updated: 05 Aug 2026, 04:03 AM
| Day | Planned Start | Base Lot | Step-2 | Planned Target | Planned End | Actual P/L | Actual Pips | Actual End | Drawdown | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 01 | $50.00 | 0.01 | 0.02 | $10.00 | $60.00 | $12.34 | — | — | — | Completed |
| Day 02 | $62.34 | 0.01 | 0.02 | $12.00 | $72.00 | $15.21 | — | — | — | Completed |
| Day 03 | $72.00 | 0.01 | 0.02 | $14.40 | $86.40 | $13.23 | — | — | — | Completed |
| Day 04 | $86.40 | 0.02 | 0.04 | $17.28 | $103.68 | — | — | — | — | Pending |
| Day 05 | $103.68 | 0.02 | 0.04 | $20.74 | $124.42 | — | — | — | — | Pending |
| Day 06 | $124.42 | 0.02 | 0.04 | $24.88 | $149.30 | — | — | — | — | Pending |
| Day 07 | $149.30 | 0.03 | 0.06 | $29.86 | $179.16 | — | — | — | — | Pending |
| Day 08 | $179.16 | 0.04 | 0.08 | $35.83 | $214.99 | — | — | — | — | Pending |
| Day 09 | $214.99 | 0.04 | 0.08 | $43.00 | $257.99 | — | — | — | — | Pending |
| Day 10 | $257.99 | 0.05 | 0.10 | $51.60 | $309.59 | — | — | — | — | Pending |
| Day 11 | $309.59 | 0.06 | 0.12 | $61.92 | $371.51 | — | — | — | — | Pending |
| Day 12 | $371.51 | 0.07 | 0.14 | $74.30 | $445.81 | — | — | — | — | Pending |
| Day 13 | $445.81 | 0.09 | 0.18 | $89.16 | $534.97 | — | — | — | — | Pending |
| Day 14 | $534.97 | 0.11 | 0.22 | $106.99 | $641.96 | — | — | — | — | Pending |
| Day 15 | $641.96 | 0.13 | 0.26 | $128.39 | $770.35 | — | — | — | — | Pending |
| Day 16 | $770.35 | 0.15 | 0.30 | $154.07 | $924.42 | — | — | — | — | Pending |
| Day 17 | $924.42 | 0.18 | 0.36 | $184.88 | $1,109.30 | — | — | — | — | Pending |
| Day 18 | $1,109.30 | 0.22 | 0.44 | $221.86 | $1,331.16 | — | — | — | — | Pending |
| Day 19 | $1,331.16 | 0.27 | 0.54 | $266.23 | $1,597.39 | — | — | — | — | Pending |
| Day 20 | $1,597.39 | 0.32 | 0.64 | $319.48 | $1,916.87 | — | — | — | — | Pending |
Uploaded screenshots and notes for this plan appear here.