Public Journey Details
60 DAY GOLD COMPOUNDING TRADING JOURNEY
Planned and actual results are displayed separately for transparent public tracking.
60 DAY GOLD COMPOUNDING TRADING JOURNEY
Created by: AH TRADING PRO · Last updated: 31 Jul 2026, 11:52 AM
Coming Soon
Starting Capital: $1,000.00
Daily Target: 10.00%
Target Pips: 100
Martingale: x2.00
Starting balance$1,000.00
Actual balance$1,000.00
Total return0.00%
Win rate0.0%
Max drawdown0.00%
Completed days0/60
Journey progress0%
| Day | Planned Start | Base Lot | Step-2 | Planned Target | Planned End | Actual P/L | Actual Pips | Actual End | Drawdown | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 01 | $1,000.00 | 0.10 | 0.20 | $100.00 | $1,100.00 | — | — | — | — | Pending |
| Day 02 | $1,100.00 | 0.11 | 0.22 | $110.00 | $1,210.00 | — | — | — | — | Pending |
| Day 03 | $1,210.00 | 0.12 | 0.24 | $121.00 | $1,331.00 | — | — | — | — | Pending |
| Day 04 | $1,331.00 | 0.13 | 0.26 | $133.10 | $1,464.10 | — | — | — | — | Pending |
| Day 05 | $1,464.10 | 0.15 | 0.30 | $146.41 | $1,610.51 | — | — | — | — | Pending |
| Day 06 | $1,610.51 | 0.16 | 0.32 | $161.05 | $1,771.56 | — | — | — | — | Pending |
| Day 07 | $1,771.56 | 0.18 | 0.36 | $177.16 | $1,948.72 | — | — | — | — | Pending |
| Day 08 | $1,948.72 | 0.19 | 0.38 | $194.87 | $2,143.59 | — | — | — | — | Pending |
| Day 09 | $2,143.59 | 0.21 | 0.42 | $214.36 | $2,357.95 | — | — | — | — | Pending |
| Day 10 | $2,357.95 | 0.24 | 0.48 | $235.80 | $2,593.75 | — | — | — | — | Pending |
| Day 11 | $2,593.75 | 0.26 | 0.52 | $259.38 | $2,853.13 | — | — | — | — | Pending |
| Day 12 | $2,853.13 | 0.29 | 0.58 | $285.31 | $3,138.44 | — | — | — | — | Pending |
| Day 13 | $3,138.44 | 0.31 | 0.62 | $313.84 | $3,452.28 | — | — | — | — | Pending |
| Day 14 | $3,452.28 | 0.35 | 0.70 | $345.23 | $3,797.51 | — | — | — | — | Pending |
| Day 15 | $3,797.51 | 0.38 | 0.76 | $379.75 | $4,177.26 | — | — | — | — | Pending |
| Day 16 | $4,177.26 | 0.42 | 0.84 | $417.73 | $4,594.99 | — | — | — | — | Pending |
| Day 17 | $4,594.99 | 0.46 | 0.92 | $459.50 | $5,054.49 | — | — | — | — | Pending |
| Day 18 | $5,054.49 | 0.51 | 1.02 | $505.45 | $5,559.94 | — | — | — | — | Pending |
| Day 19 | $5,559.94 | 0.56 | 1.12 | $555.99 | $6,115.93 | — | — | — | — | Pending |
| Day 20 | $6,115.93 | 0.61 | 1.22 | $611.59 | $6,727.52 | — | — | — | — | Pending |
| Day 21 | $6,727.52 | 0.67 | 1.34 | $672.75 | $7,400.27 | — | — | — | — | Pending |
| Day 22 | $7,400.27 | 0.74 | 1.48 | $740.03 | $8,140.30 | — | — | — | — | Pending |
| Day 23 | $8,140.30 | 0.81 | 1.62 | $814.03 | $8,954.33 | — | — | — | — | Pending |
| Day 24 | $8,954.33 | 0.90 | 1.80 | $895.43 | $9,849.76 | — | — | — | — | Pending |
| Day 25 | $9,849.76 | 0.98 | 1.96 | $984.98 | $10,834.74 | — | — | — | — | Pending |
| Day 26 | $10,834.74 | 1.08 | 2.16 | $1,083.47 | $11,918.21 | — | — | — | — | Pending |
| Day 27 | $11,918.21 | 1.19 | 2.38 | $1,191.82 | $13,110.03 | — | — | — | — | Pending |
| Day 28 | $13,110.03 | 1.31 | 2.62 | $1,311.00 | $14,421.03 | — | — | — | — | Pending |
| Day 29 | $14,421.03 | 1.44 | 2.88 | $1,442.10 | $15,863.13 | — | — | — | — | Pending |
| Day 30 | $15,863.13 | 1.59 | 3.18 | $1,586.31 | $17,449.44 | — | — | — | — | Pending |
| Day 31 | $17,449.44 | 1.74 | 3.48 | $1,744.94 | $19,194.38 | — | — | — | — | Pending |
| Day 32 | $19,194.38 | 1.92 | 3.84 | $1,919.44 | $21,113.82 | — | — | — | — | Pending |
| Day 33 | $21,113.82 | 2.11 | 4.22 | $2,111.38 | $23,225.20 | — | — | — | — | Pending |
| Day 34 | $23,225.20 | 2.32 | 4.64 | $2,322.52 | $25,547.72 | — | — | — | — | Pending |
| Day 35 | $25,547.72 | 2.55 | 5.10 | $2,554.77 | $28,102.49 | — | — | — | — | Pending |
| Day 36 | $28,102.49 | 2.81 | 5.62 | $2,810.25 | $30,912.74 | — | — | — | — | Pending |
| Day 37 | $30,912.74 | 3.09 | 6.18 | $3,091.27 | $34,004.01 | — | — | — | — | Pending |
| Day 38 | $34,004.01 | 3.40 | 6.80 | $3,400.40 | $37,404.41 | — | — | — | — | Pending |
| Day 39 | $37,404.41 | 3.74 | 7.48 | $3,740.44 | $41,144.85 | — | — | — | — | Pending |
| Day 40 | $41,144.85 | 4.11 | 8.22 | $4,114.49 | $45,259.34 | — | — | — | — | Pending |
| Day 41 | $45,259.34 | 4.53 | 9.06 | $4,525.93 | $49,785.27 | — | — | — | — | Pending |
| Day 42 | $49,785.27 | 4.98 | 9.96 | $4,978.53 | $54,763.80 | — | — | — | — | Pending |
| Day 43 | $54,763.80 | 5.48 | 10.96 | $5,476.38 | $60,240.18 | — | — | — | — | Pending |
| Day 44 | $60,240.18 | 6.02 | 12.04 | $6,024.02 | $66,264.20 | — | — | — | — | Pending |
| Day 45 | $66,264.20 | 6.63 | 13.26 | $6,626.42 | $72,890.62 | — | — | — | — | Pending |
| Day 46 | $72,890.62 | 7.29 | 14.58 | $7,289.06 | $80,179.68 | — | — | — | — | Pending |
| Day 47 | $80,179.68 | 8.02 | 16.04 | $8,017.97 | $88,197.65 | — | — | — | — | Pending |
| Day 48 | $88,197.65 | 8.82 | 17.64 | $8,819.77 | $97,017.42 | — | — | — | — | Pending |
| Day 49 | $97,017.42 | 9.70 | 19.40 | $9,701.74 | $106,719.16 | — | — | — | — | Pending |
| Day 50 | $106,719.16 | 10.67 | 21.34 | $10,671.92 | $117,391.08 | — | — | — | — | Pending |
| Day 51 | $117,391.08 | 11.74 | 23.48 | $11,739.11 | $129,130.19 | — | — | — | — | Pending |
| Day 52 | $129,130.19 | 12.91 | 25.82 | $12,913.02 | $142,043.21 | — | — | — | — | Pending |
| Day 53 | $142,043.21 | 14.20 | 28.40 | $14,204.32 | $156,247.53 | — | — | — | — | Pending |
| Day 54 | $156,247.53 | 15.62 | 31.24 | $15,624.75 | $171,872.28 | — | — | — | — | Pending |
| Day 55 | $171,872.28 | 17.19 | 34.38 | $17,187.23 | $189,059.51 | — | — | — | — | Pending |
| Day 56 | $189,059.51 | 18.91 | 37.82 | $18,905.95 | $207,965.46 | — | — | — | — | Pending |
| Day 57 | $207,965.46 | 20.80 | 41.60 | $20,796.55 | $228,762.01 | — | — | — | — | Pending |
| Day 58 | $228,762.01 | 22.88 | 45.76 | $22,876.20 | $251,638.21 | — | — | — | — | Pending |
| Day 59 | $251,638.21 | 25.16 | 50.32 | $25,163.82 | $276,802.03 | — | — | — | — | Pending |
| Day 60 | $276,802.03 | 27.68 | 55.36 | $27,680.20 | $304,482.23 | — | — | — | — | Pending |
Daily Actual Profit / Loss
Plan Information
Projected target$304,482.23
Account typeReal
Total actual P/L$0.00
Total actual pips0
StartedNot started
Result Proof & Daily Notes
Uploaded screenshots and notes for this plan appear here.
No daily proof has been published for this plan yet.
Risk DisclosureThis page documents a high-risk trading plan. Planned targets are not guaranteed. Martingale can magnify losses and may lead to total capital loss.