Public Journey Details

90$ Gold Trading Live Journey

Planned and actual results are displayed separately for transparent public tracking.

90$ Gold Trading Live Journey banner
Coming Soon
REAL ACCOUNT 90$ Gold Trading Live Journey

90$ Gold Trading Live Journey

Created by: AH TRADING PRO · Last updated: 02 Aug 2026, 08:04 AM

Coming Soon
Starting Capital: $10,000.00 Daily Target: 5.00% Target Pips: 100 Martingale: x2.00
Starting balance$10,000.00
Actual balance$10,000.00
Total return0.00%
Win rate0.0%
Max drawdown0.00%
Completed days0/90
Journey progress0%
DayPlanned StartBase LotStep-2Planned TargetPlanned EndActual P/LActual PipsActual EndDrawdownStatus
Day 01 $10,000.00 0.50 1.00 $500.00 $10,500.00 Pending
Day 02 $10,500.00 0.53 1.06 $525.00 $11,025.00 Pending
Day 03 $11,025.00 0.55 1.10 $551.25 $11,576.25 Pending
Day 04 $11,576.25 0.58 1.16 $578.81 $12,155.06 Pending
Day 05 $12,155.06 0.61 1.22 $607.75 $12,762.81 Pending
Day 06 $12,762.81 0.64 1.28 $638.14 $13,400.95 Pending
Day 07 $13,400.95 0.67 1.34 $670.05 $14,071.00 Pending
Day 08 $14,071.00 0.70 1.40 $703.55 $14,774.55 Pending
Day 09 $14,774.55 0.74 1.48 $738.73 $15,513.28 Pending
Day 10 $15,513.28 0.78 1.56 $775.66 $16,288.94 Pending
Day 11 $16,288.94 0.81 1.62 $814.45 $17,103.39 Pending
Day 12 $17,103.39 0.86 1.72 $855.17 $17,958.56 Pending
Day 13 $17,958.56 0.90 1.80 $897.93 $18,856.49 Pending
Day 14 $18,856.49 0.94 1.88 $942.82 $19,799.31 Pending
Day 15 $19,799.31 0.99 1.98 $989.97 $20,789.28 Pending
Day 16 $20,789.28 1.04 2.08 $1,039.46 $21,828.74 Pending
Day 17 $21,828.74 1.09 2.18 $1,091.44 $22,920.18 Pending
Day 18 $22,920.18 1.15 2.30 $1,146.01 $24,066.19 Pending
Day 19 $24,066.19 1.20 2.40 $1,203.31 $25,269.50 Pending
Day 20 $25,269.50 1.26 2.52 $1,263.48 $26,532.98 Pending
Day 21 $26,532.98 1.33 2.66 $1,326.65 $27,859.63 Pending
Day 22 $27,859.63 1.39 2.78 $1,392.98 $29,252.61 Pending
Day 23 $29,252.61 1.46 2.92 $1,462.63 $30,715.24 Pending
Day 24 $30,715.24 1.54 3.08 $1,535.76 $32,251.00 Pending
Day 25 $32,251.00 1.61 3.22 $1,612.55 $33,863.55 Pending
Day 26 $33,863.55 1.69 3.38 $1,693.18 $35,556.73 Pending
Day 27 $35,556.73 1.78 3.56 $1,777.84 $37,334.57 Pending
Day 28 $37,334.57 1.87 3.74 $1,866.73 $39,201.30 Pending
Day 29 $39,201.30 1.96 3.92 $1,960.07 $41,161.37 Pending
Day 30 $41,161.37 2.06 4.12 $2,058.07 $43,219.44 Pending
Day 31 $43,219.44 2.16 4.32 $2,160.97 $45,380.41 Pending
Day 32 $45,380.41 2.27 4.54 $2,269.02 $47,649.43 Pending
Day 33 $47,649.43 2.38 4.76 $2,382.47 $50,031.90 Pending
Day 34 $50,031.90 2.50 5.00 $2,501.60 $52,533.50 Pending
Day 35 $52,533.50 2.63 5.26 $2,626.68 $55,160.18 Pending
Day 36 $55,160.18 2.76 5.52 $2,758.01 $57,918.19 Pending
Day 37 $57,918.19 2.90 5.80 $2,895.91 $60,814.10 Pending
Day 38 $60,814.10 3.04 6.08 $3,040.71 $63,854.81 Pending
Day 39 $63,854.81 3.19 6.38 $3,192.74 $67,047.55 Pending
Day 40 $67,047.55 3.35 6.70 $3,352.38 $70,399.93 Pending
Day 41 $70,399.93 3.52 7.04 $3,520.00 $73,919.93 Pending
Day 42 $73,919.93 3.70 7.40 $3,696.00 $77,615.93 Pending
Day 43 $77,615.93 3.88 7.76 $3,880.80 $81,496.73 Pending
Day 44 $81,496.73 4.07 8.14 $4,074.84 $85,571.57 Pending
Day 45 $85,571.57 4.28 8.56 $4,278.58 $89,850.15 Pending
Day 46 $89,850.15 4.49 8.98 $4,492.51 $94,342.66 Pending
Day 47 $94,342.66 4.72 9.44 $4,717.13 $99,059.79 Pending
Day 48 $99,059.79 4.95 9.90 $4,952.99 $104,012.78 Pending
Day 49 $104,012.78 5.20 10.40 $5,200.64 $109,213.42 Pending
Day 50 $109,213.42 5.46 10.92 $5,460.67 $114,674.09 Pending
Day 51 $114,674.09 5.73 11.46 $5,733.70 $120,407.79 Pending
Day 52 $120,407.79 6.02 12.04 $6,020.39 $126,428.18 Pending
Day 53 $126,428.18 6.32 12.64 $6,321.41 $132,749.59 Pending
Day 54 $132,749.59 6.64 13.28 $6,637.48 $139,387.07 Pending
Day 55 $139,387.07 6.97 13.94 $6,969.35 $146,356.42 Pending
Day 56 $146,356.42 7.32 14.64 $7,317.82 $153,674.24 Pending
Day 57 $153,674.24 7.68 15.36 $7,683.71 $161,357.95 Pending
Day 58 $161,357.95 8.07 16.14 $8,067.90 $169,425.85 Pending
Day 59 $169,425.85 8.47 16.94 $8,471.29 $177,897.14 Pending
Day 60 $177,897.14 8.89 17.78 $8,894.86 $186,792.00 Pending
Day 61 $186,792.00 9.34 18.68 $9,339.60 $196,131.60 Pending
Day 62 $196,131.60 9.81 19.62 $9,806.58 $205,938.18 Pending
Day 63 $205,938.18 10.30 20.60 $10,296.91 $216,235.09 Pending
Day 64 $216,235.09 10.81 21.62 $10,811.75 $227,046.84 Pending
Day 65 $227,046.84 11.35 22.70 $11,352.34 $238,399.18 Pending
Day 66 $238,399.18 11.92 23.84 $11,919.96 $250,319.14 Pending
Day 67 $250,319.14 12.52 25.04 $12,515.96 $262,835.10 Pending
Day 68 $262,835.10 13.14 26.28 $13,141.76 $275,976.86 Pending
Day 69 $275,976.86 13.80 27.60 $13,798.84 $289,775.70 Pending
Day 70 $289,775.70 14.49 28.98 $14,488.79 $304,264.49 Pending
Day 71 $304,264.49 15.21 30.42 $15,213.22 $319,477.71 Pending
Day 72 $319,477.71 15.97 31.94 $15,973.89 $335,451.60 Pending
Day 73 $335,451.60 16.77 33.54 $16,772.58 $352,224.18 Pending
Day 74 $352,224.18 17.61 35.22 $17,611.21 $369,835.39 Pending
Day 75 $369,835.39 18.49 36.98 $18,491.77 $388,327.16 Pending
Day 76 $388,327.16 19.42 38.84 $19,416.36 $407,743.52 Pending
Day 77 $407,743.52 20.39 40.78 $20,387.18 $428,130.70 Pending
Day 78 $428,130.70 21.41 42.82 $21,406.54 $449,537.24 Pending
Day 79 $449,537.24 22.48 44.96 $22,476.86 $472,014.10 Pending
Day 80 $472,014.10 23.60 47.20 $23,600.71 $495,614.81 Pending
Day 81 $495,614.81 24.78 49.56 $24,780.74 $520,395.55 Pending
Day 82 $520,395.55 26.02 52.04 $26,019.78 $546,415.33 Pending
Day 83 $546,415.33 27.32 54.64 $27,320.77 $573,736.10 Pending
Day 84 $573,736.10 28.69 57.38 $28,686.81 $602,422.91 Pending
Day 85 $602,422.91 30.12 60.24 $30,121.15 $632,544.06 Pending
Day 86 $632,544.06 31.63 63.26 $31,627.20 $664,171.26 Pending
Day 87 $664,171.26 33.21 66.42 $33,208.56 $697,379.82 Pending
Day 88 $697,379.82 34.87 69.74 $34,868.99 $732,248.81 Pending
Day 89 $732,248.81 36.61 73.22 $36,612.44 $768,861.25 Pending
Day 90 $768,861.25 38.44 76.88 $38,443.06 $807,304.31 Pending

Daily Actual Profit / Loss

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Plan Information

Projected target$807,304.31
Account typeReal
Total actual P/L$0.00
Total actual pips0
StartedNot started

Result Proof & Daily Notes

Uploaded screenshots and notes for this plan appear here.

No daily proof has been published for this plan yet.
Risk DisclosureThis page documents a high-risk trading plan. Planned targets are not guaranteed. Martingale can magnify losses and may lead to total capital loss.